Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Расчет транспортного налога в Ивановской области, таблица ставок». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
До 2020 года регионы сами устанавливали срок уплаты транспортного налога для предприятий и организаций, но не ранее 1 февраля следующего за отчетным периодом года. В 2021 году ситуация поменяется – юридические лица по всей стране будут платить за транспорт до 1 марта следующего года.
Ставки транспортного налога в Ивановской области в 2023 году
Тип транспортного средства | Ставка налога |
---|---|
Автомобили легковые [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 10 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 101 л.с. до 150 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 20 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 151 л.с. до 200 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 35 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 201 л.с. до 250 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 60 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 251 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 120 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ до 20 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 4.5 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 21 л.с. до 35 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 11 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 36 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 15 руб. / л.с. |
Автобусы [ до 200 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 44.4 руб. / л.с. |
Автобусы [ до 200 л.с. ] [ от 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 50 руб. / л.с. |
Автобусы [ от 201 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 33.6 руб. / л.с. |
Автобусы [ от 201 л.с. ] [ от 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 40.3 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 20 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 101 л.с. до 150 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 22 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 151 л.с. до 200 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 25 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 201 л.с. до 250 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 43 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 251 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 55 руб. / л.с. |
Снегоходы, мотосани [ до 50 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 20 руб. / л.с. |
Снегоходы, мотосани [ от 51 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 40 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 30 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства [ от 101 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 80 руб. / л.с. |
Яхты и другие парусно-моторные суда [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 60 руб. / л.с. |
Яхты и другие парусно-моторные суда [ от 101 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 90 руб. / л.с. |
Гидроциклы [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 100 руб. / л.с. |
Гидроциклы [ от 101 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 200 руб. / л.с. |
Несамоходные (буксируемые) суда [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 60 руб. / л.с. |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 100 руб. / л.с. |
Самолеты, имеющие реактивные двигатели [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 100 руб. / л.с. |
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 700 руб. / л.с. |
Другие самоходные транспортные средства [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 20 руб. / л.с. |
Ставки транспортного налога в Ивановской области
В таблице приведены ставки транспортного налога в Ивановской области.
Мощность двагателя | Налоговая ставка на каждую лошадиную силу (в рублях) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 20 л.с. включительно | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 20 до 40 л.с. включительно | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 40 л.с. | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 50 л.с. включительно | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 50 л.с. | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 100 л.с. | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 100 л.с. | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 100 до 150 л.с. включительно | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 150 до 200 л.с. включительно | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 200 до 250 л.с. включительно | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 250 л.с. | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 100 до 150 л.с. включительно | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 150 до 200 л.с. включительно | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 200 до 250 л.с. включительно | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 250 л.с. | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 100 л.с. | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 200 л.с. включительно |
Что будет, если не заплатить налог на роскошьЕсли начисленный налог не уплачен вовремя, он превращается в налоговую задолженность. На эту сумму начисляется пеня. Порядок расчета пени по налогам закреплен в Налоговом кодексе Штраф. Также налоговая может начислить штраф — 20%. А если докажет, что вы не уплатили или занизили налог умышленно, то начислят 40% от недоимки. В дальнейшем налоговая пришлет извещение с требованием оплатить. Там будут указаны суммы недоимки, пеня и срок, до которого нужно погасить задолженность взыскание. Если не заплатить налог даже после требования, начнется процедура взыскания. Налоговая обратится в суд за судебным приказом. Это упрощенный порядок взыскания, когда не нужно вызывать налогоплательщика и запрашивать у него документы. Судья единолично рассматривает заявление налоговой и выносит судебный приказ. Он имеет силу исполнительного листа — например, его можно отнести в банк или к приставам, чтобы списать деньги со счета автособственника. Компания лишается льгот на транспортный налог, если платеж внесет не собственник организации. Уточнен перечень документов подтверждающих льготы, к ним относится:
Кто освобождены от уплаты транспортного налога и имеет льготы? Владельцы электромобилей должны вздохнуть с облегчением ведь для них отменена уплата налога на авто в полной мере. Освобождены также:
По состоянию на 2023 год транспортный налог в России не отменен. Кроме того, на данный момент отсутствуют даже предпосылки, что это произойдет в каком-либо обозримом будущем. 5 июня 2018 года на рассмотрение в Государственную думу был направлен законопроект об отмене транспортного налога в России. В документе предлагалось увеличить стоимость акцизов на топливо, тем самым, заложив сумму налога в цену на бензин. Авторы законопроекта считают, что такая система будет более справедлива, так как в нынешнем виде транспортный налог дублирует сбор в виде акциза на топливо, а также он никак не привязан к ущербу, наносимому дорогам. Т.е. по мнению законодателей те, кто больше пользуется автомобилем должны нести большие затраты, чем те, кто использует свое транспортное средство значительно реже. Однако уже в августе 2018 года стало известно, что данный законопроект был рассмотрен в госдуме и, не получив поддержки среди чиновников, отправлен в архив. Но все же есть категории граждан, которые освобождены от уплаты данного налога. Так как транспортный налог в России относится к категории местных сборов, отмена или назначение льгот по выплатам определяется на региональном уровне. На федеральном уровне налог отменен для:
Кроме того в некоторых регионах транспортный налог не платят:
Региональные льготы (пенсионерам, многодетным, инвалидам)Если в таблице не нашлось соответствующей категории — значит скорее всего для нее региональных льгот не существует.
Транспортный налог в Ивановской области будет частично сниженМихаил Мокрецов 18.09.2015 / 12:10 Стимулирование обновления автопарка привело к бегству грузовиков и автобусов. В правительстве Ивановской области разработали новые ставки транспортного налога, которые вступят в действие на территории региона с 1 января 2020 года. В основном, они не изменятся, что с учетом инфляции уже можно считать относительным снижением. Однако произойдет снижение и в абсолютных цифрах. С нового года отменяется повышенная ставка налога для автобусов и грузовых автомобилей старше пяти лет. Эту норму вводили для стимулирования обновления парка автобусов и грузовых автомобилей. Кто был тот умник, придумавший это, вряд ли нам расскажут, но повышенные ставки налога привели к другому стимулированию – регистрации транспортных средств за пределами Ивановской области. Ставки налога утверждаются каждый год законом Ивановской области. В таблице представлены ставки налога на текущий и следующий годы. Изменений нет, за исключением автобусов и грузовых автомобилей старше пяти лет – такой градации теперь вообще не будет, здесь она оставлена только для сравнения.
Виды транспорта, освобождённого от необходимости уплаты налогаСобственники некоторых типов транспорта освобождаются от уплаты обязательных пошлин. К ним относятся:
Сроки уплаты дорожного налога
Принятие закона №63-ФЗ от 15 апреля 2019г. вносит корректировки в части уплаты налога на транспортные средства и отчетность по нему. Принятое положение вступит в силу только 1 января 2021 года, однако самые важные его постулаты коснутся именно года 2020. Посмотрим на них:
Так же с 1 января 2021 года будет действовать новое правило уплаты налога. Организации начнут получать из ФНС сообщения с суммой ТН, то есть размер оплаты не придется высчитывать самому. Рассмотрим новый механизм действий. Налоговая инспекция, на основе данных регистрации, будет сама формировать размер ТН. По месту нахождения транспорта в компанию придет сообщение из ИФНС с нужной суммой. В какие сроки это произойдет, узнаем из таблицы. СрокЧто нужно успеть за это время
*И не позднее 6 месяцев со дня истечения установленного срока уплаты за указанный период. Расчет транспортного налога 2020Только с января 2021 года налоговая инспекция начнет рассылать сообщения организациям с суммой ТН, подлежащей уплате. Поэтому за 2020 год придется все считать самим. Вспомним важные моменты этих вычислений:
Транспортный налог в Ивановской области – ставки,расчет налога по мощности двигателяИзменения ОСАГО. Приоритетной формой возмещения ущерба теперь будет восстановительный ремонт на станции технического обслуживания. Подробнее
Плата налога и авансовых платежей по налогу производится налогоплательщиками в бюджет по месту нахождения транспортных средств в порядке и сроки, которые установлены законами субъектов Российской Федерации. При этом срок уплаты налога для налогоплательщиков, являющихся организациями, не может быть установлен ранее срока, предусмотренного п. 3 ст. 363.1 НК РФ. Сумма налога исчисляется с учетом количества месяцев, в течение которых транспортное средство было зарегистрировано на налогоплательщика, по итогам каждого налогового периода на основании документально подтвержденных данных о транспортных средствах, подлежащих налогообложению (ст. 52 и 54 НК РФ). Похожие записи: |